Descripción de Producto
***** De 250w policristalino 260W 270W 280w de paneles fotovoltaicos en azoteas *****
El modelo | YS230P-60 | YS240P-60 | YS245P-60 | YS250P-60 | YS255P-60 | YS260P-60 | YS270P-60 |
Potencia máxima en el STC. | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 270W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 29,3V | 29,6V | 29,9V | 30,5V | 30,8V | 31,1V | 31.6V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.54A |
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 36.5V | 36,9V | 37,2V | 37.5V | 37,7V | 38,1V | 38.4V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.13A |
La eficiencia del módulo | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.62% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | La poli-cristalino 156x156mm (6pulg.) | ||||||
Nº de celdas | 60 (6x10) | ||||||
La dimensión | 1650x990x35/40mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3,2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm² , Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3&6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0,41%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.31%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.06%/°C |
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía , de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de paneles solares , fábrica , fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Trina Solar , Suntech Yingli Solar solar , , HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares
***** ***** Preguntas frecuentes
♦ ¿Cuál es su condiciones de pago ?
T/T, carta de crédito, Western Union, Paypal, etc .
♦ ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido ?
1 unidad
♦ se puede enviar muestras gratis ?
Las muestras de su tarifa será devuelto al realizar pedidos al por mayor
♦ ¿Cuál es su plazo de entrega entrega ?
5-15 días, corresponde a la cantidad de pedido y su stock. Si en las existencias, una vez que realice el pago ,
Los productos serán enviados dentro de 2 días
♦ lo;s la lista de precios y descuentos ?
El precio es el precio al por mayor, si quieres saber más de nuestra política de descuentos, por favor libre libre de ponerse en contacto con nosotros Teléfono móvil +86 173 3300 5102
6. Podemos imprimir nuestro propio logo ?
Sí