Descripción de Producto
Como 15W-9AH Kits de iluminación solar Home
1)
A) de 12V 9AH de plomo-ácido de batería sin mantenimiento (descarga profunda tipo ciclo)
B) de 15W (18V) tipo de poli panel solar con 7M los cables de carga
C) 3PCS CC12V 3W lámparas LED con interruptor ON/OFF y titular de la E27
D) cuatro tomas de salida de CC (cada uno de 12V MAX. 1.5A salida) para DC bombillas LED o DC 12V el ventilador con
E) Dos tomas de salida USB de 5V para teléfono móvil de carga
F) FM y función de reproductor de MP3.
G) 1PC 10 jefes cable de carga USB
H) Uno de los principales cambiar para el control de todas las cargas
I) 5Un fusible de protección contra cortocircuitos usa
J) 5Un controlador de carga solar en este sistema con una gran cantidad de circuitos de protección
K) Indicador LED de carga solar
L) capacidad de la batería indicación LED
M) indicadores LED de carga
2) 12V 5A controlador de carga solar con la siguiente función:
				Max corriente de entrada de recarga solar. | 							5a de 18V tipo (máx. 90W) | 		
				Max. La corriente de carga de salida DC | 							5A (que podría proporcionar energía para DC 12V 3W o lámparas LED DC 12V 10W o 15W el ventilador con ). | 		
				El circuito de protección | 							Carga de batería sobre protección de la corte, corte de tensión de batería baja protección, protección de polaridad inversa de la batería, panel solar de protección de polaridad inversa, la salida de protección contra cortocircuitos. | 		
				Indicador de carga LED | 							El LED verde - Carga | 		
				Indicador LED de batería, aunque no de entrada de recarga solar | 							El LED verde --- por encima de 12.5V (> 75% de capacidad). 				Luz LED ámbar --- 11,8V - 12.5V (25% - el 75% de capacidad) 				LED rojo --- 11,0 V - 11,8V (10-25% de capacidad) 				Si el voltaje de batería es inferior a 11,0±0,15 V, el sistema cortará la salida de carga (carga LED no es la luz), y LED indicador de batería mantendrá luz roja a avisar al usuario para la recarga de este sistema de inmediato | 		
				Indicador LED de batería mientras que la entrada de recarga solar | 							El LED verde --- más de 13,7V 				Luz LED ámbar --- 12.5V - 13,7V 				LED rojo --- baja de 12,5 V | 		
				Indicador LED de carga | 							El LED verde - Con la salida de la carga 				El LED verde no la luz -- sin salida en la carga | 		
				Carga de batería sobre punto de corte | 							El 14,8±0,15 V | 		
				La tensión de batería baja punto de corte | 							11.0±0,15V | 		
				Volver a conectar la tensión de carga | 							El 12,5±0,15 V | 		
				3) MP3 y radio FM player | 		|
				Rango de la estación de radio FM | 							88-108MHz | 		
				Reproductor de MP3 | 							Tarjeta SD o U disco de 128MB a 8GB | 		

				4) E27 DC 12V 3W Bombilla LED | 		|
				La calidad de LED y No.s en una de las bombillas | 							Taiwán Epistar 6pzas marca 5730(5630) de LED de 0,5 W/PC y de 55-60 lúmenes/PC | 		
				El total de 3W Bombilla LED de brillo. | 							280-300 lúmenes | 		
				Servir a la vida LED | 							Más de 50.000 horas | 		
				La temperatura de color de LED | 							6000-6500K | 		
				El total de vatios bombilla LED | 							3W | 		
				 Ángulo de iluminación | 							360 grados | 		
				El tamaño del bulbo | 							62mm de diámetro x 90mm más alto | 		
				Foco de tensión de trabajo | 							Cc12V (10-18V). | 		
				Lámpara de DC Corriente de trabajo | 							0.27-0.28A basada en la entrada de 12V | 		
				Control de salida de luz constante | 							Sí, cualquier cambio de tensión de batería de 12V DE 10V a 18V, bombilla LED va a mantener constante la salida de luz | 		
				El circuito de protección | 							Tensión de entrada de la protección de polaridad inversa | 		
				Tipo de portalámparas | 							E27 | 		
				E27 Soporte con interruptor ON/OFF | 							Con los cables de 5M | 		
				La garantía | 							3 años | 		

				5) Función de salida de 5V USB | 		|
				Dos puertos USB actual puerto de salida de 5V | 							5V 2A salida | 		
				Los cables de USB de 10 jefes | 							Para todo tipo de uso de carga de teléfonos móviles como Iphone, Nokia y Samsung... | 		


Mantenimiento de la batería y el uso de la habilidad
El sistema utiliza un 12V de plomo-ácido libre de mantenimiento de la batería recargable
A fin de mantener la más larga vida útil.
1. Por favor , no mantener la batería descargada sobre estado de un largo tiempo.
2. Cargue la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no la uso .
3. Cuando se sustituya la batería, por favor, utilice sólo 12V Batería de plomo-ácido, y en orientar por
Profesional de la persona.
El embalaje

Como ISO9001,CE,IEC,RoHS,SONCAP,CCC aprobado, fabricante y exportador de China, somos buenos en Casa Solar Power, Sistema de iluminación solares domésticos,todo en una de las luces de calle Solar,LED luces de la calle,batería solar+batería UPS,Batería de litio, Solar Semáforos.
Invitamos a visitar nuestro sitio web de empresa para obtener más información:www.cnstreetlight.com