Descripción de Producto
Panel de cristal frío enrolladora hidráulico para tejados
descripción de producto




Todos los datos se pueden cambiar según sus necesidades.
No. | El parámetro principal | |
1 | Apta para procesar | Placa de acero de color |
2 | El ancho de la placa. | 1200mm |
3 | Los rodillos | 15 filas |
4 | Dimensiones | 9000mm*1550mm*1510mm |
5 | El poder | 4+4k3w |
6 | El espesor de la placa. | 0.3-0.8mm |
7 | La productividad | 2-8m/min. |
8 | Diámetro del rodillo | Φ75mm |
9 | El peso | Sobre el 3T |
10 | La tensión | 380V 50Hz 3fases |
11 | Material de la placa de corte | Cr12 |
12 | Sistema hidráulico | 40# |
13 | La precisión de procesamiento | Dentro de 1.00mm |
14 | Sistema de control | Siemens Control PLC |
El flujo de producción
Decoiler Manual → La alimentación de material en la máquina enrolladora→→medir la Longitud de corte hidráulico→→productos terminados

descripción de producto
El modelo | El ancho de tapa(mm) | El ancho de bobina (mm) | Altura de ola(mm) | Altura de ola(mm) |
FX840 | 840 | 1000 | 35 | 125 |
FX860 | 860 | 1000 | 30 | 280 |
FX900 | 900 | 1000 | 21 | 215 |
FX910 | 910 | 1000 | 15 | 225 |
AFX1050 | 1050 | 1200 | 25 | 210 |
Doble diseño | Una máquina puede hacer dos máquinas tipo hacer en base doble. También se pueden diseñar como requsdt del cliente. |
Show Factory

El servicio de Post-Venta

1. Podemos fabricar la máquina especial, de enviar el dibujo a nosotros, podemos diseñar para usted.
2. Si usted compra nuestros productos, también podemos ayudarle a comprar el material, como el color roll, el precio es inferior a comprar por sí mismo.
3. Ofrecemos un Año de garantía y soporte técnico permanente, podemos enviar nuestros técnicos para dar formación in situ.
