Descripción de Producto
La norma europea de seguridad de advertencia de carretera cono para la construcción
Detalle del producto |


Características y especificaciones |
Modelo: | LD-TC9003 |
Altura: | 700 mm (28"). |
El tamaño de la base de: | 340x340 mm(13" x 13"). |
Peso: | 1.7 kgs/3.9lbs |
Material: PVC | 100% nuevo PVC, Anti-Cold, Anti-UV |
Los collares de reflectante: | 6 + 4" los collares de alta intensidad cumplen la norma ASTM |
Características:
1. Estos elementos pueden satisfacer las necesidades de protección de la fuerza, la seguridad física, cantó
El control.
2. Es fácil de instalar, y la producción es durable.
3. Estos conos son portátiles ligeros y muy fácil de transportar, haciendo
Rápido desarrollo y recuperación posible.

Todos los tamaños de los conos de PVC | |||
Modelo de Base roja | Altura | El tamaño de la base | El peso |
LD-9001A | 900mm(36"). | 360*360mm | 4.3Kgs |
LD-9002 | 720mm(29"). | 380*400mm | 3.5Kgs |
LD-9003 | 700mm(28"). | 360*360mm | 2.3Kgs |
LD-9005 | 470mm(19"). | 300*300 mm. | 0.9Kgs |
LD-9006 | 450mm(18"). | 280*280mm | 1.1Kgs |
LD-9008 | 300mm(12"). | 210*210mm | 0.6Kgs |
LD-9009 | 750mm(30"). | 360*360mm | 2.4Kgs |
Modelo de base negra | Altura | El tamaño de la base | El peso |
LD-9001D | 900mm(36"). | 360*360mm | 4.3Kgs |
LD-9004 | 700mm(28"). | 360*360mm | 3.2Kgs |
LD-9007 | 450mm(18"). | 280*280mm | 1.6Kgs |
LD-9009 | 750mm(30"). | 360*360mm | 3.4Kgs |
LD-9010 | 710m(30"). | 360*360mm | 3, 2 kg. |
LD-9011 | 910mm(36"). | 360*360mm | 4.5Kg/5.0kg/5.5Kg |
LD-9012 | 150mm(6"). | 150*150mm | 0, 26 kg. |
¿Por qué EE. UU. |
Equipo de profesionales de R& D | 10 años de experiencia en el diseño de productos electrónicos |
Personalizar disponible | Servicio de OEM/ODM de acuerdo con el requisito de clientes |
Material más reciente | 100% Nuevo material para la producción |
La garantía | 100% de garantía para la vida útil del producto |
Equipo de profesionales de QC | Plazo de entrega rápida y Estricta inspección antes de la entrega |
Aplicación |
1. La construcción
2. Las zonas de control de tráfico
3. El control de flujo de tráfico
4. Advertencia de peligro peligrosas
5. Limitar el acceso a zonas
6. Los mensajes de seguridad de suministro

Embalaje y Envíos |


Nuestra empresa |

Póngase en contacto con nosotros |
![]() | Ivy Lee Dirección: 2517 El Príncipe de la torre, Cuadrada, Xiangyuan Shiou Street, Jin "un distrito, Fuzhou |
Preguntas frecuentes |
¿Cuál es su pago? | Generalmente T/T, L/C, o puede ser negociada bajo circunstancias especiales |
¿Acepta personalización? | Sí - OEM y ODM están disponibles |
¿Cuál es su cantidad mínima de pedido? | Por lo general, 1000 los equipos, pero por orden de prueba, una pequeña cantidad puede ser aceptada. |
Se puede hacer juicios de pre-producción? | Sí, Nuestro Departamento de I+D están plenamente capacitados para llevar a cabo & Soporte pre-producción de los juicios y a menudo nos alentar a los juicios antes de la producción de manera que podamos evaluar cualquier problema técnico |
¿Tienes algún certificado? | Sí - Nuestros productos son estrictamente certificado por ISO9001, SGS, CE, BSCI etc... |