Descripción de Producto
EstáNdar americano de alta calidad panel de cerco temporal
descripcióN de producto
EslabóN de la cadena del panel de cerco temporal es tambiéN conocida como American valla temporales, temporales, cercado de la cadena , portáTiles, sin valla valla dig,temp esgrima y valla móVil.EstáCompuesto de eslabóN de la cadena de instrumentos, el bastidor de tubo redondo de acero, los pies, estancias y abrazaderas opcional.Este tipo de valla tiene una estructura superior, movilidad y la idoneidad del medio ambiente es muy bueno.





MáS detalles

AplicacióN




Embalaje


EslabóN de la especificacióN de cerco temporal | ||||||
Altura del cerco | 4ft, 6M, 8ft | |||||
Valla longitud/anchura | 10m, 12m, 14m, etc | |||||
DiáMetro del cable | 2.7Mm, de 2,5 mm, 3mm | |||||
EslabóN de la cadena de malla | 57x57mm (2-1/4"), 50x50mm, 60x60mm, etc.. | |||||
El tubo del bastidor O.D | 33,4mm (1-3/8"), de 32 mm o 42mm (1-5/8") con 0.065"De espesor de pared. | |||||
El tubo de travesañO vertical/O.D | 25mm o 32mm con 1,6 mm (0,065") de espesor de pared. | |||||
La base de cerco/soporte | 610x590mm, 762x460mm, etc. | |||||
Accesorios | Las abrazaderas, base de pies, cable de tensióN y la barra de tensióN (opcional). | |||||
Material | Galvanizado en caliente | |||||
Tratamiento de superficie | Todas las juntas soldadas y rociaron con pintura galvanizado para cubrir cualquier metal expuesto |




La especificacióN
Altura | Longitud | Curve NO. | El tamañO de Post(mm) |
630mm | 2000mm | 2 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
830mm | 2000mm | 2 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
1030mm | 2000mm | 2 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
1230mm | 2000mm | 2 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
1430mm | 2000mm | 2 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
1630mm | 2500mm | 3 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
1830mm | 2500mm | 3 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
2030mm | 2500mm | 4 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
2230mm | 2500mm | 4 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |
2430mm | 2500mm | 4 | 60*60*1.5 60*40*1.5 60*40*2 60*40*2 |

AplicacióN




Embalaje

