Descripción de Producto
En la carretera de la autopista de acero galvanizado de seguridad valla barandilla
La especificación de la Barandilla
El material de base | A572/P345B/HA350/P235B/A36/S355JR/S275JR |
W-beam | 2320/3320/4128/4130/4318/4320/7938*308/310/311/312/315*2.5/2.6/2.67/2.7/2.75/2.76*2.8/3/4/5/10 |
Thrie-Beam | 2320/3320/4128/4218/4318/4320*506/508/510*2.76/2.8/3/4/4.5/5/10 |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente o con recubrimiento pulvimetalúrgico |
El espesor de la galvanización | 300 g/m2 (40µ), 550g/m2 (80µ) o 610g/m2 (85µ) o 1.100 g/m2 (160 µ) o 1220 g/m2 (170 µ) o personalizado |
Certificado | AASHTO, AS/NZS, EN, ISO9001, ISO14000, SGS, CE, BV |
Función | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, larga y duradera, Bajo costo, mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc... |
Otros | Otras especificaciones especiales como por exigencia del cliente o dibujos. |
Fotos de barandilla


Secletion Color de la Barandilla






Preguntas frecuentes
1. Q: ¿Cuáles son sus principales productos?
A: Principalmente nos que se ocupan de los REG tuberías, tubos de acero negro, accesorios de tubería, ranurado racores.
2...Q: ¿Puedo conseguir algunas de las muestras?
A: Podemos ofrecer a las muestras gratis, pero deberá pagar los gastos de envío por sí mismo.
3. P: ¿Cómo acerca de la calidad?
R: Estamos a favor de tercero de la inspección, como BV, SGS...
4. Q: El tamaño que pueden proporcionar?
A: Acerca de espesor de pared: Podemos ofrecer desde 1, 5 mm a 10mm,
Sobre el diámetro exterior: Podemos ofrecer desde 1/8'' a 6''.
5. Q: ¿Qué tipo de pago es aceptada?
A: T/T, L/C, etc.
6. P: Cómo acerca de la hora de entrega?
R: La nueva producción: Necesita acerca de 15-40 días después de recibir el anticipo o L/C
Stock: Después de su anticipo, vamos a entregar dentro de unos 7 días.