Descripción de Producto
descripción de producto
Montañismo Dynmic Cuerdas | ||||||||||
Número | De diámetro (Mm) | EN Norma | Tipo | Peack vigor(KN) | Número de la fuerza | Elongación dinámica | Elongación estática | Funda sllipage(mm) | Número de bobinas | Weigt por metro (g/m). |
A-DSD8.5 | 8.5 | La norma EN892 | 1 | 7.4 | 5 | El 37% | El 7% | 0 | 48 | 48 |
A-DSD9.1 | 9.1. | La norma EN892 | 1 | 8.2. | 5 | El 34% | El 8% | 0 | 48 | 59 |
A-DSD10 | 10 | La norma EN892 | 1 | 8 | 6 | El 37% | 9, 50% | 0 | 48 | 65 |
A-DSD10.5 | 10.5 | La norma EN892 | 1 | 7.4 | 9 | El 37% | 9, 50% | 0 | 48 | 72 |
A-DSD11 | 11 | La norma EN892 | 1 | 7.7 | 12 | El 35% | El 9% | 0 | 48 | 78 |
A-DSD7.3 | 7.3 | La norma EN892 | 5.2 | 6 | El 35% | El 9% | 0 | 32 | 36 | |
A-DSD8.3 | 8.3 | La norma EN892 | 4.9 | 6 | El 37% | 11.50% | 0 | 32 | 44 | |
A-DSD9.1 | 9.1. | La norma EN892 | 5.3 | 15 | El 34% | El 11% | 0 | 32 | 59 | |
A-DSD7.3 | 7.3 | La norma EN892 | 7.9 | 12 | El 34% | 8.90% | 0 | 32 | 36 | |
A-DSD8.1 | 8.5 | La norma EN892 | 8.6 | 12 | El 36% | El 8% | 0 | 32 | 48 | |
Recomendar longitud: 50m, 100m, 200 m. |
UIAA Advertencia: Es peligroso usar Cuerdas normal En deportes al aire libre. JIAOLONG Cuerdas Puede absorber el fuerte impacto ocurrido en la caída momentánea por su excelente ductilidad, que reducirá la posibilidad de lesiones En la escalada.
Con 100 años de experiencia de la producción, Cuerdas largas tienen propiedad JIAO un rendimiento fiable, más la vida, más fuerza, peso más ligero y una perfecta Resistencia de fricción gracias a la avanzada de fibra de poliamida (nylon) estructura de la cuerda única y especial tejido/acabado de la tecnología. La dinámica de cuerdas puede cumplir las normas EN892, que puede ser ampliamente Utilizado en rescate de emergencia, trabajos aéreos, la escalada deportiva, las actividades militares...